※ 2020년 SIMCENTER 교육 안내 [CADIANS, SIEMENS]
교육신청 바로가기 >>> https://forms.gle/wAf5USfdYH4NVLSE8
교육 문의
marketing@cadians.com
hbkim@cadians.com
전화
070-7090-9112
010-6616-3560
신청서를 제출해주시면, 교육 담당자가 별도로 연락드리겠습니다.
교육신청 바로가기 >>> https://forms.gle/wAf5USfdYH4NVLSE8
교육안내표를 확인하고 신청하세요!
(소프트웨어, 과정명, 교육일정, 교육기관 등을 입력해야합니다.)
소프트웨어
|
과정명
|
교육 일수 |
교육일정
|
교육기관 | |||||||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
Femap V11.4 | Femap 101 | 3 | 17-19 | CADIANS | |||||||||||
HEEDS 2018.1 | STAR-CCM+ HEEDS | 2 | 20-21 | 19-20 | SIEMENS | ||||||||||
FloTHERM 2019.2 | FloTHERM Basic | 2 | 16-17 | 23-24 | 9-10 | 24-25 | SIEMENS | ||||||||
FloTHERM 2019.2 | FloTHERM Advanced | 2 | 28-29 | 19-20 | SIEMENS | ||||||||||
FloEFD for NX 2019.3 | FloEFD Basic | 2 | 13-14 | 14-15 | 27-28 | 12-13 | SIEMENS | ||||||||
Mechnical Analysis V16.2 | FloEFD Solid Edge | 2 | 28-29 | 25-26 | 20-21 | 29-30 | 23-24 | CADIANS | |||||||
NX Nastran V11 | Introduction to Finite Element Analysis with Simcenter Pre/Post |
3 | 22-24 | CADIANS | |||||||||||
NX Nastran V11 | Introduction to Dynamic Analysis with Simcenter Pre/Post |
3 | 26-28 | CADIANS | |||||||||||
NX Nastran V11 | Introduction to Dynamic Analysis with Simcenter Pre/Post |
2 | 29-30 | CADIANS | |||||||||||
NX Nastran V11 | Advanced Nonlinear | 3 | 21-23 | CADIANS | |||||||||||
Simcenter 3D V12 | Pre/Post Fundamentals | 3 | 11-13 | 26-28 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter 3D 2020.1 | Simcenter 3D Structures | 3 | 13-15 | 14-16 | CADIANS | ||||||||||
Simcenter 3D 2020.1 | Simcenter 3D Vibro-Acoustics | 3 | 25-27 | 9-11 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter 3D 2020.1 | Simcenter 3D Hybrid NVH/Correlation | 3 | 22-24 | 28-30 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter 3D V13 | center 3D Motion | 3 | 20-22 | 11-13 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter 3D V13 | Simcenter 3D Durability | 3 | 17-19 | SIEMENS | |||||||||||
Simcenter 3D V13 | Simcenter 3D Durability | 3 | 6-8 | CADIANS | |||||||||||
Simcenter Amesim 2019.2 | Imagine.Lab Amesim Basic | 2 | 13-14 | 19-20 | 28-29 | 23-24 | 17-18 | 19-20 | SIEMENS | ||||||
Simcenter Amesim 2019.2 | Imagine.Lab Hydraulic Solutions | 2 | 20-21 | 2-3 | 11-12 | 20-21 | 22-23 | 10-11 | SIEMENS | ||||||
Simcenter Amesim 2019.2 | Imagine.Lab Powertrain Solutions | 2 | 9-10 | 9-10 | 24-25 | 3-4 | SIEMENS | ||||||||
Simcenter Madymo V7.8 | MADYMO Basic | 3 | 4-6 | 2-4 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter Prescan 2019.3 | PreScan Basic | 2 | 9-10 | 2-3 | 9-10 | SIEMENS | |||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Basic | 3 | 6-8 | 10-12 24-26 | 9-11 | 6-8 | 11-13 | 8-10 22-24 | 6-8 | 3-5 17-19 | 7-9 | 12-14 | 9-11 | 7-9 | SIENENS |
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Basic | 3 | 18-20 | 19-21 | 16-18 | CADIANS | |||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Advanced / Meshing | 2 | 27-28 | 9-10 | 25-26 | 20-21 | 15-16 | 10-11 | SIEMENS | ||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Advanced / Aeroacoustics | 2 | 13-14 | 26-27 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V14.02 | STAR-CCM+ Advanced / Combustion | 2 | 12-13 | 10-11 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V14.02 | STAR-CCM+ Advanced / LMP+DEM | 2 | 25-26 | 16-17 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Advanced / EMP+VOF | 2 | 23-24 | 21-22 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Advanced / JAVA | 2 | 18-19 | 23-24 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | STAR-CCM+ Advanced / Heat Transfer | 2 | 26-27 | 13-14 | 14-15 | SIEMENS | |||||||||
Simcenter STAR-CCM+ V13.06 | Design Exploration | 2 | 19-20 | 24-25 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter Testlab 2019.1 | Simcenter Testlab Acquistiion and Analysis | 2 | 18-19 | 10-11 | 7-8 | 12-13 | 9-10 | 7-8 | 25-26 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | SIEMENS | ||
Simcenter Testlab 2019.1 | Simcenter Testlab Time Data Processing | 2 | 12-13 | 11-12 | 27-28 | 12-13 | SIEMENS | ||||||||
Simcenter Testlab 2019.1 | Simcenter Testlab Structural Acquisition and Analysis | 2 | 9-10 | 15-16 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter Testlab 2019.1 | Simcenter Testlab Transfer Path Analysis | 2 | 14-15 | 17-18 | SIEMENS | ||||||||||
Simcenter Testlab V18.1 | 소음진동기초 | 1 | 27 | 26 | 21 | 6 | SIEMENS |
교육 문의
marketing@cadians.com
hbkim@cadians.com
전화
070-7090-9112
010-6616-3560
신청서를 제출해주시면, 교육 담당자가 별도로 연락드리겠습니다.
댓글 없음
댓글 쓰기